一款小型但功能强大的无人机,可轻松无忧地将天空变成您的创意画布, 帮助您使每一刻都是空中的时刻。其紧凑的尺寸隐藏了高度的复杂性,使其成为DJI最强大的产品之一 先进的飞行相机。 24个高性能计算核心,范围为4.3英里(7公里)的全新传输系统, 5个视觉传感器和由3轴机械万向节稳定的4K摄像机由您掌控 只需按一下拇指或轻按手指即可。
源于对技术和图像质量的不懈追求和共同主张,我们与高端中画幅相机制造商合作,共同开发和设计了两年的相机。它记录了人类第一次登上月球。这次,他们在镜头设计,图像处理引擎开发,图像效果处理等方面进行了合作,共同创造了新的航空摄影旗舰产品,并结合了可以带来真实色彩的自然色彩解决方案,将航空影像提升到了一个全新的水平 。
飞行与安全
既坚固又安全
重新设计的流线型机身改善了空气动力学性能,降低了功耗和噪音,同时带来了强大的动力。借助全面升级的系统,它可以提供平稳安全的飞行体验。
| 起飞重量 | 907 g |
|---|---|
| 尺寸 | 折叠: 214 × 91 × 84 mm(长×阔×高) 展开: 322 × 242 × 84 mm(长×阔×高) |
| 对角线轴距 | 354 mm |
| 最大上升速度 | 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
| 最大下降速度 | 3 m/s(S 模式) 3 m/s(P 模式) |
| 最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 72 km/h(S 模式) |
| 最大起飞海拔高度 | 6000 m |
| 最长飞行时间(无风环境) | 31 分钟(25 km/h 均速飞行) |
| 最长悬空停留时间(无风环境) | 29 分钟 |
| 最大续航里程(无风环境) | 18 km(50 km/h 均速飞行) |
| 最大抗风等级 | 5 级风 |
| 最大可倾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
| 最大旋转角速度 | 200°/s |
| 工作环境温度 | -10°C - 40°C |
| 工作频率 | 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850GHz |
| 发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| 悬空停留精准度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时); ± 0.5 m(GPS 正常工作时) 水平: ± 0.3 m(视觉定位正常工作时); ± 1.5 m(GPS 正常工作时) |
| 机载内存 | 8GB |
